<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>http://cebit.portel.de</title>
		<link>http://cebit.portel.de/</link>
		<description>Newsportal zur Cebit</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>http://cebit.portel.de</title>
			<url>http://cebit.portel.de//fileadmin/templates/cebit/images/logo.gif</url>
			<link>http://cebit.portel.de/</link>
			<width>269</width>
			<height>43</height>
			<description>Newsportal zur Cebit</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:45:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Terminübersicht Telekom-Markt 1. Hj. 2012 - Portel.de</title>
			<link>http://cebit.portel.de/nc/cebitnews/artikel/54861-terminuebersicht-telekom-markt-1-hj-2012-portelde/</link>
			<description>Terminankündigungen für das 1. Halbjahr 2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Für Ihre Planungen im kommenden Jahr hier von Portel.de - Portal Telekommunikation - die gesammelten Termine für das erste Halbjahr 2012:</p>
<p class="indent"><br />&nbsp;<br /><br /><b>Januar</b></p>
<p class="indent">23.01.-05.02.&nbsp; <a href="http://www.zyxel.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Zyxel Roadshow</a>, Düsseldorf, Hannover, Stuttgart, München</p>
<p class="indent">24.-25.01. &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.euroforum.de/veranstaltungen/mobile_device_strategie_januar" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mobile Device Strategie</a>, München, Euroforum</p>
<p class="indent">24.-25.01. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.euroforum.de/Kabelnetze" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Die Zukunft der Kabelnetze</a>, Köln, Euroforum </p>
<p class="indent">24.-25.01.&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.aal-kongress.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >5. Deutsche AAL-Kongress</a>, Berlin, VDE/BMBF</p>
<p class="indent">30./31.01. &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.wi-mobile.de/mcta/mcta2012.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >MCTA 2012</a>, Berlin, Uni Augsburg</p>
<p class="indent">&nbsp;</p>
<p class="indent"><b>Februar</b></p>
<p class="indent">01.-02.02.&nbsp; <a href="http://www.m-days.com/70+M54a708de802.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;M-Days</a>, Frankfurt</p>
<p class="indent">02.-03.02.&nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.e-energy.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >E-Energy-Konferenz 2012</a>, Berlin, BMWi/BMU/Acatech </p>
<p class="bodytext">08.02. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Internationaler TK-Markt, <a href="http://www.tec-deutschland.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >TEC-Abend</a>, Frankfurt, TEC Deutschland</p>
<p class="indent">13.-15.02. &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.elektroniksysteme-automobil.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Elektronik-Systeme im Auto</a> - Jahrestagung, München, Euroforum </p>
<p class="indent">14.02. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.medientage.de/APP" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Die App-Economy</a>, München, Medientage München</p>
<p class="indent">14.-15.02.&nbsp; <a href="http://www.lambdanetforum.net/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; Lambdanet Forum</a>, Frankfurt</p>
<p class="indent">22.-24.02. &nbsp;&nbsp; &nbsp; <a href="http://www.iir.de/produkt.aspx?pnr=P2600391" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Mobile IT</a>, Wiesbaden, IIR/Euroforum</p>
<p class="indent">23.-24.02.&nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.vde.com/de/fg/ITG/Veranstaltungen/Seiten/Veranstaltungsdetails.aspx?vdeEventID=30f4c959-c6f5-4048-a3a3-93822108cdf2" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >DSL-Übertragungssysteme</a> - Seminar, Frankfurt, VDE/ITG</p>
<p class="indent">27.02.-01.03.&nbsp; <a href="http://www.callcenterworld.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Callcenter World</a>, Berlin</p>
<p class="indent">27.02.-01.03. <a href="http://www.mobileworldcongress.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >&nbsp; Mobile World Congress</a>, Barcelona</p>
<p class="indent">29.02. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Smart City, Köln, <a href="http://www.utec-deutschland.de/termine/aktuelle-veranstaltung/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >UTEC Deutschland</a></p>
<p class="indent">29.02. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.infrastrukturgipfel.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >3. Handelsblatt Infrastrukturgipfel</a>, Berlin, Euroforum</p>
<p class="indent">&nbsp;</p>
<p class="indent"><b>März</b></p>
<p class="indent">06.-10.03. &nbsp; &nbsp; <a href="http://cebit.portel.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >CeBIT 2012</a>, Hannover</p>
<p class="indent">12.-14.03.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tu-ilmenau.de/gemic2012/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >7. German Microwave Conference</a>, Ilmenau, TU Ilmenau</p>
<p class="indent">19.-20.03.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://www.vde.com/de/Veranstaltungen/konferenzen/Seiten/Veranstaltungs-Details.aspx?vdeEventID=6535741a-a0eb-4af0-af7a-40554fc4998d" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Breitbandversorgung 2012</a>, 6. Fachkonferenz, Berlin, VDE/ITG</p>
<p class="bodytext">19.-23.03.&nbsp; &nbsp; &nbsp;Certified Mobile Device Manager - Seminar, Düsseldorf, Euroforum</p>
<p class="indent">&nbsp;</p>
<p class="indent"><b>April</b></p>
<p class="bodytext"> 24.-26.04.&nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://bit.ly/euroid2012" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Euro ID 2012</a>, Berlin, Euroforum</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="indent"><b>Mai</b></p>
<p class="indent">03.-05.05. &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.deutscher-seniorentag.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >10. Deutscher Seniorentag</a>, Hamburg, BAGSO</p>
<p class="indent">09.05. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.msm.uni-due.de/utp" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Wettbewerbsstrategien im TK-Markt</a>, 13. ZfTM-Workshop, Duisburg</p>
<p class="indent">09.-10.05. &nbsp;&nbsp; &nbsp; <a href="http://http//:www.mobilkomtagung.de" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >17. Fachtagung Mobilkommunikation</a>, Osnabrück, <a href="http://www.vde.com/ITG" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >VDE/ITG</a></p>
<p class="indent">22.-23.05.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a href="http://www.sensoren2012.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Sensoren und Messsysteme 2012</a>, Nürnberg, GMA/ITG Fachtagung</p>
<p class="indent">24.-25.05.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.tk-europa.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >TK-Markt im Umbruch</a> (ehem. TK-Europa), Düsseldorf, Euroforum</p>
<p class="indent">&nbsp;</p>
<p class="indent"><b>Juni</b></p>
<p class="indent">12.-14.06.&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a href="http://www.angacable.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >ANGA Cable 2012</a>, Köln, Anga</p>
<p class="indent">14.06. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://www.tec-deutschland.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >TEC-Abend</a>, Frankfurt, TEC Deutschland</p>
<p class="indent">&nbsp;</p>
<p class="indent"><b>November</b></p>
<p class="indent">05.-06.11.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.vde.com/de/Veranstaltungen/VDE/VDE-Kongress_12/Seiten/Kongress2012.aspx" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Smart Grid - VDE-Kongress 2012</a>, Stuttgart, VDE</p>
<p class="indent">&nbsp;</p>
<p class="indent">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Termine</category>
			<category>Portal - CeBIT</category>
			<category>Portal - AAL</category>
			<category>Portal - RZ</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - E-Mobility</category>
			<category>Portal - Smart-metering</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Analysten: Telekom wird Gewinnziel 2011 leicht verfehlen - DJ</title>
			<link>http://cebit.portel.de/nc/cebitnews/artikel/56084-analysten-telekom-wird-gewinnziel-2011-leicht-verfehlen-dj/</link>
			<description>Bereinigtes EBITDA von 18,7 Milliarden Euro </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Philipp Grontzki, FRANKFURT (Dow Jones), 03.02.12-16:24 - Die Deutsche Telekom AG wird ihre Gewinnzielvorgabe 2011 wahrscheinlich nicht ganz erreichen. Als Bremsklotz dürfte sich die US-Tochter erweisen, die der Bonner Konzern eigentlich im vergangenen Jahr loswerden wollte. &nbsp;<br /><br />T-Mobile USA dürfte 2011 ein bereinigtes EBITDA von 5,3 Milliarden US-Dollar erzielt haben, wie aus einem von dem DAX-Unternehmen ermittelten Analystenkonsens hervorgeht. Die Deutsche Telekom AG selbst hatte im Jahresverlauf immer wieder von rund 5,5 Milliarden Dollar gesprochen. <br /><br />Für den Konzern dürfte sich der Konsensprognose zufolge ein bereinigtes EBITDA von 18,7 Milliarden Euro ergeben nach 19,5 Milliarden im Jahr 2010. Die Telekom selbst hatte sich rund 19,1 Milliarden Euro vorgenommen, allerdings zu konstanten Wechselkursen. <br /><br />Analysten legen für 2011 einen durchschnittlichen Euro-Dollar-Kurs von 1,39 zugrunde, während die Deutsche Telekom ihren Ausblick auf 1,33 basiert. <br /><br />Das Unternehmen, das seine Zahlen am 23. Februar vorlegen will, macht derzeit harte Zeiten durch. Neben hartem Wettbewerb macht ihm die schwierige wirtschaftliche Lage in Europa zu schaffen, wo es stark in den gebeutelten Staaten im Südosten engagiert ist. Die Deutsche Telekom hält 40 Prozent an der griechischen Hellenic Telecommunications Organization SA (OTE). <br /><br />Schließlich war die geplante Milliardenfusion von T-Mobile USA und AT&amp;T gescheitert - der Bonner Konzern bleibt somit zunächst auf seiner seit geraumer Zeit kriselnden Tochter sitzen. Die Nummer vier am US-Mobilfunkmarkt hat als einziger Anbieter noch nicht mit dem Bau eines eigenen LTE-Hochgeschwindigkeitnetzes begonnen. Zudem fehlen T-Mobile USA als einziger die trendigen iPhones von Apple. <br /><br />Entsprechend haben viele Kunden T-Mobile USA den Rücken zugekehrt. In den ersten neun Monaten 2011 verlor das Unternehmen 850.000 Vertragskunden. <br /><br />Eine mit den Vorgängen vertraute Person geht davon aus, dass die Deutsche Telekom wahrscheinlich weiterhin versuchen wird, aus dem US-Geschäft auszusteigen. <br /><br />Einen kleinen Lichtblick hat das Scheitern des AT&amp;T-Deals. Für die Auflösung des im März geschlossenen Kaufvertrages zahlt AT&amp;T 3 Milliarden Dollar an die Telekom. Darüber hinaus erhält der Bonner Konzern Mobilfunklizenzen, unter anderem in begehrten Märkten wie Los Angeles, Dallas und Washington, und darf das AT&amp;T-Netz mitnutzen. <br /><br />Allerdings schlagen auch Belastungen zu Buche: Es fallen mehr als 1 Milliarde Euro für Abschreibungen bei T-Mobile USA an, die in Erwartung des Verkaufs bislang nicht vorgenommen worden waren. <br /><br />Ohne die AT&amp;T-Zahlung schätzen Analysten den freien Cashflow der Deutschen Telekom 2011 auf rund 6,4 Milliarden Euro. Der Konzern hatte zuletzt mindestens 6,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. <br /><br />Ein Sprecher der Gesellschaft wollte die Konsensschätzungen nicht kommentieren. (GS)<br /><br />DJG/DJN/bam/jhe/mrf<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Dow Jones Newsticker</category>
			<category>Finanzen</category>
			<category>Portal - CeBIT</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>BSI gibt Tipps zur sicheren Konfiguration von Windows-PCs</title>
			<link>http://cebit.portel.de/nc/cebitnews/artikel/56081-bsi-gibt-tipps-zur-sicheren-konfiguration-von-windows-pcs/</link>
			<description>Empfehlungen für Privatanwender und Kleinstunternehmen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext">Bonn, 03.02.12 -&nbsp;Anlässlich des europaweiten „Safer Internet Day“ am 7. Februar 2012 hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik&nbsp;(BSI) Empfehlungen zur sicheren Konfiguration von Windows-PCs veröffentlicht.&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">Die BSI-Empfehlungen bieten Anwendern konkrete Hilfestellungen bei der sicheren Konfiguration eines Windows-PCs für die private Nutzung sowie in einer zweiten Version für die Nutzung in kleinen Unternehmen. Dabei wird der komplette Lebenszyklus eines PCs vom Kauf des Systems über die Installation und Inbetriebnahme, den regelmäßigen Betrieb bis hin zur Entsorgung betrachtet. Mithilfe der BSI-Empfehlungen können die Nutzer ihre Rechner unter einem aktuellen Microsoft Windows so einrichten, dass eine weitgehend sichere Nutzung von Dienstleistungen über das Internet möglich ist.</p></div><div><p class="bodytext">Viele nützliche Dienstleistungen wie Online-Banking, E-Commerce oder E-Government werden heute mit zunehmender Tendenz über das Internet abgerufen. Dabei werden trotz des verstärkten Einsatzes mobiler Endgeräte (Smartphones und Tablets) die meisten Online-Services derzeit noch überwiegend per PC oder Notebook von zu Hause aus genutzt. IT-Produkte und -Anwendungen bieten zudem heute eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten, mit denen die Anwender das Produkt ihren individuellen Anforderungen gemäß optimieren können – auch im Bereich der Sicherheit. Im Rahmen der neuen Reihe „BSI-Empfehlungen zur Cyber-Sicherheit“ veröffentlicht das BSI daher in der Rubrik „Produktkonfiguration“ Empfehlungen zur sicheren Konfiguration von ausgesuchten, gängigen IT-Produkten und -Anwendungen. Dabei geht es nicht um die Darstellung einer hundertprozentigen theoretischen Sicherheit, sondern vielmehr darum, in der Praxis die größtmögliche Sicherheit bei vertretbarem Aufwand zu erreichen.</p></div><div><p class="bodytext">„BSI-Empfehlungen zur Cyber-Sicherheit“: Prävention, Reaktion, Produktkonfiguration</p></div><div><p class="bodytext">Vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung von Geschäfts- und Verwaltungsprozessen und somit einer zunehmenden Abhängigkeit von Internet und Informationstechnologie (IT) ist das reibungslose Funktionieren dieser Informationstechnologie für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft ein Faktor von essentieller Bedeutung. Mit steigender Komplexität der IT-Strukturen werden auch die Risiken und Bedrohungen durch Cyber-Angriffe immer komplexer und vielfältiger. Daher hat sich das BSI zum Ziel gesetzt, im Rahmen der neuen Reihe „BSI-Empfehlungen zur Cyber-Sicherheit“ der Öffentlichkeit in loser Folge praxisorientierte, umsetzbare und effektive Handlungsempfehlungen für verschiedenste Themenfelder der Cyber-Sicherheit zur Verfügung zu stellen und damit das Sicherheitsniveau in Deutschland zu erhöhen. Je nach Thema werden die Empfehlungen in die Kategorien „Prävention“, „Reaktion“ oder „Produktkonfiguration“ eingeteilt. (lw)</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Online / E-Commerce</category>
			<category>Online/E-Commerce/Security</category>
			<category>Portal - CeBIT</category>
			<category>Portal - AAL</category>
			<category>Portal - RZ</category>
			<category>Portal - LTE</category>
			<category>Portal - FTTH</category>
			<category>Portal - Cloud</category>
			<category>Portal - PPM</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CreaLog realisiert größtes Contact Center-Projekt in Deutschland </title>
			<link>http://cebit.portel.de/nc/cebitnews/artikel/56064-crealog-realisiert-groesstes-contact-center-projekt-in-deutschland/</link>
			<description>Anrufverteilung für über 100.000 Mitarbeiter</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><p class="bodytext">München, 02.01.12 – Bei einer großen Bundesbehörde realisiert CreaLog das zur Zeit größte Contact Center-Projekt in Deutschland. In Kooperation mit namhaften Partnern entwickelt das Münchner Systemhaus dabei die zentrale Anrufverteilung für über 100.000 Mitarbeiter sowie alle Service-Rufnummern der Behörde. Außerdem realisiert CreaLog das Next Generation Contact Center für die 20.000 Kundenbetreuer in ganz Deutschland. Die Details dieser komplexen Lösung werden auf der CallCenterWorld 2012 Ende Februar in Berlin vorgestellt.</p></div><div></div><div><p class="bodytext">IN Plattform als starke Basis</p></div><div><p class="bodytext">Das Projekt stellt besonders hohe Anforderungen, zumal für die Bundesbehörde insgesamt 1.900 deutsche Standorte über eine Kommunikationsplattform in einer Private Cloud vernetzt werden müssen. Als Basis für diese Cloud mit über 100.000 Teilnehmern hat CreaLog eine ‚Intelligent Network Platform’ (IN Platform) entwickelt. Sie sorgt dafür, dass alle Anrufe im bundesweiten Kommunikationsnetz des Kunden richtig zugeordnet werden. Die IN Plattform ist damit die zentrale Anlaufstelle für die Anrufe auf allen Service-Rufnummern und lokalen Rufnummern der Behörde. Sie übernimmt das entsprechende Routing auf die IVR- und Call Center-Dienste sowie in das Telefonnetz der Bundesbehörde (Number Translation Service).&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext"><br /></p></div><div><p class="bodytext">Eine Kommunikationsplattform und einheitliche Workflow-Erstellung&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">Das ‚Next Generation Contact Center’ von CreaLog, das bei diesem Großprojekt für die 20.000 Kundenbetreuer eingesetzt wird, überzeugt durch sein außergewöhnliches Konzept. Dazu gehört die umfassende, einheitliche Plattform für die Contact Center-Lösung, das Voice Portal (IVR) und CTI (Computer Telephonie Integration). Erst diese Plattform ermöglicht die von Kunden geforderte integrierte und medienübergreifende Prozessautomatisierung.&nbsp;</p></div><div></div><div><p class="bodytext">Zum Einsatz kommt auch die universelle &nbsp;‚CreaLog Workflow-Engine CDG’: Damit werden die komplexen Arbeitsabläufe und alle Dienste erstellt - sowohl für die IN Plattform als auch für das Contact Center. Diese universelle Workflow Engine unterstützt generell alle Kommunikationsmedien, also neben Telefon auch E-Mail, Fax, SMS und Brief.</p></div><div></div><div><p class="bodytext">Überzeugende Lösungsarchitektur</p></div><div><p class="bodytext">Den Kunden überzeugte das Resultat dieser Lösungsarchitektur: &nbsp;Die hohe Skalierbarkeit und bundesweite Verteilbarkeit in der Private Cloud sowie die offenen Schnittstellen. Zudem ist das Contact Center konzeptionell unabhängig von der eingesetzten IT- und TK-Infrastruktur und den jeweiligen Kommunikationskanälen. Ganz gleich, welchen Kontaktweg die Kunden bevorzugen: Sie kommunizieren mit ihren Ansprechpartnern bei der Bundesbehörde immer über das Next Generation Contact Center.</p></div><div></div><div></div><div><p class="bodytext">Die wesentlichen Projekt-Bausteine von CreaLog in der Übersicht:&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">• &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; „Intelligent Network Platform“ als Basis für die Pri¬vate Cloud des Kunden mit über 100.000 Teilnehmern,&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">• &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Next Generation Contact Center mit umfassender Plattform für Call Center, Voice Portal und CTI &nbsp;- mit Skill-based Routing für 20.000 Kundenbetreuer in ganz Deutschland,</p></div><div><p class="bodytext">• &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; universelle ‚CreaLog Workflow-Engine CDG’ für Design und Verwaltung aller Kommunikationsmedien,&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">• &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; intelligente Voice Self Services mit Spracherkennung,</p></div><div><p class="bodytext">• &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; barrierefreie Call Center Clients für die Kundenbetreuer (Agenten-Oberflächen),</p></div><div><p class="bodytext">• &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ausfallsichere, verteilte und vernetzte Architektur mit Redundanz für die Standorte.</p></div><div></div><div></div><div><p class="bodytext">Über CreaLog</p></div><div><p class="bodytext">Mit Referenzen in 30 Ländern ist CreaLog führender Anbieter von Sprachdialog- und Contact Center-Lösungen in Europa. Die CreaLog VoiceXML-Platt¬form ist vollständig webadministrierbar und befindet sich bei über 400 Kunden aus mehr als 30 Branchen im Einsatz - mit insgesamt über 60.000 installierten Lines. Zu den Anwendern zählen Banken und Versicherungen ebenso wie Versorger und Öffentliche Verwaltung, Telekommunikations- und Medien-Unternehmen. Voice Portale von CreaLog stellen ein Höchstmaß an Dialog-Qualität auf Basis ‚natürlichsprachlicher’ Spracherkennung sicher. Sie sind in der Lage, eine große Anzahl von Wörtern und ganzen Sätzen in über 44 Sprachen zu erkennen und intelligent zu verarbeiten. Außerdem unterstützen CreaLog-Portale die sehr menschlich klingende Sprachsynthese weltweit führender Anbieter.&nbsp;</p></div><div></div><div><p class="bodytext">Die CreaLog Voice Portal-, Contact Center-, Unified Messaging- und CTI-Lösungen für Carrier und Firmenkunden erhielten 2005 und 2006 den „Best of CeBit Award“ &#61485; unter anderem für ‚Interactive Voice Video Response’. In den Jahren 2008 und 2009 gab es gleich mehrere Auszeichnungen für CreaLog:</p></div><div><p class="bodytext">• &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; den „Best of CeBit Award“ für die natürlichsprachliche Informations- und FAQ-Lö¬sung ‚CreaVoice FAQ’,&nbsp;</p></div><div><p class="bodytext">• &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; den Voice Award 2008 ‚Best Enterprise Services’ für das Telefon¬banking der HypoVereinsbank,</p></div><div><p class="bodytext">• &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; einen weiteren Award als Sieger beim Voice Contest 2008 für den intelligenten Taxiruf ‚Cabfish’</p></div><div><p class="bodytext">• &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; sowie 2009 den Silber-Award für ‚ELVIS’, das sprachgesteuerte Internetradio für Mobile Endgeräte. (lw)</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Marketing</category>
			<category>Marketing/Vertrieb/Service</category>
			<category>Portal - M-Pay</category>
			<category>Portal - MWD</category>
			<category>Portal - CeBIT</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IGN eröffnet grünes Rechenzentrum in München</title>
			<link>http://cebit.portel.de/nc/cebitnews/artikel/56062-ign-eroeffnet-gruenes-rechenzentrum-in-muenchen/</link>
			<description>Redundanz bei allen Anbindungs- und Versorgungskomponenten</description>
